Профильный автосервис
Мы не только заменяем старые запчасти на новые, мы выявляем и устраняем истинные причины неисправности. Вы можете лично наблюдать за каждым этапом процесса ремонта. Мы предложим оптимальное решение и выполним ремонт вариатора на согласованных условиях. Гарантируем высокое качество услуг по фиксированной цене. Дадим официальные и честные гарантии.
                             
                            Иван Алексеев: 
                            “Делай для других - как делаешь для себя”
                        Услуги и стоимость ремонта вариаторов Ниссан
Помочь с выборомНаша команда
Написать в Whats’AppПримеры работ
Прислать больше работЦены на ремонт вариаторов Ниссан
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Частичный ремонт | от 15000 руб. | 
| Профилактический ремонт | от 90000 руб. | 
| Капитальный ремонт | до 250000 руб. | 
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Частичный ремонт | от 15000 руб. | 
| Профилактический ремонт | от 85000 руб. | 
| Капитальный ремонт | до 200 тыс. руб. | 
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Частичный ремонт | от 15000 руб. | 
| Профилактический ремонт | от 85000 руб. | 
| Капитальный ремонт | до 200 тыс. руб. | 
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Частичный ремонт | от 15000 руб. | 
| Профилактический ремонт | от 150000 руб. | 
| Капитальный ремонт | до 300 тыс. руб. | 
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Частичный ремонт | от 15000 руб. | 
| Профилактический ремонт | от 150000 руб. | 
| Капитальный ремонт | до 300 тыс. руб. | 
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Частичный ремонт | от 15000 руб. | 
| Профилактический ремонт | от 150000 руб. | 
| Капитальный ремонт | до 300 тыс. руб. | 
| Наименование | Цена | 
|---|---|
| Диагностика вариатора Ниссан | бесплатно*/от 1500 | 
| Дефектовка вариатора Ниссан | бесплатно*/от 4000 | 
| Замена масла в вариаторе Ниссан (работа) | от 4000 | 
| Ремонт гидроблока вариатора Ниссан | от 10000 | 
| Ремонт гидротрансформатора вариатора Ниссан | от 10000 | 
| Ремонт конусов вариатора Ниссан | от 7000 | 
| Замена ремня вариатора Ниссан | от 15000 | 
| Ремонт масляного насоса вариатора Ниссан | от 5000 | 
| Ремонт корпуса вариатора Ниссан | от 3000 | 
| Ремонт ЭБУ вариатора Ниссан | от 3000 | 
| Установка дополнительного радиатора Ниссан | от 6000 | 
| Тюнинг вариатора Ниссан | от 5000 | 
| Эвакуатор | бесплатно*/от 2500 | 
| Гидроблок | от 35000 руб | 
| Ремень вариатора | от 24000 руб | 
| Цепь вариатора | от 29000 руб | 
| Маслянный насос | от 14000 руб | 
| Клапан маслянного насоса модернизированный | от 2500 руб | 
| Конус ведущий | от 21000 руб | 
| Конус ведомый | от 19000 руб | 
| Комплект из 4 подшипников конусов | от 14000 руб | 
| Блок промежуточных шестерен | от 14000 руб | 
| Солнечная шестерня планетарного ряда | от 3500 руб | 
| Дифференциал | от 6000 руб | 
| Шаговый мотор | от 4500 руб | 
| Первичный вал в сборе | от 3500 руб | 
| Теплообменник | от 2000 руб | 
| Электропроводка комплект | от 3500 руб | 
| Успокоитель цепи | от 2000 руб | 
| Прокладка поддона | от 800 руб | 
| Фильтр маслянный | от 700 руб | 
| Масло ns-2/ns-3 оригинал | от 800 руб | 
Ответы на частые вопросы
Расходы на ремонт всегда состоят из двух компонентов: стоимости работ и стоимости запасных частей. Стоимость работ фиксирована и не зависит от конструкции автомобиля. Стоимость запасных частей всегда формируется после разборки и дефектовки коробки и зависит от степени поломки. Общая стоимость также зависит от метода ремонта: проводятся ли все необходимые процедуры, такие как ремонт гидротрансформатора, ремонт гидрокоробки, замена конусов и ремней и т.д., с полной гарантией, или же проводится выборочный ремонт (замена только поврежденных деталей).
Как правило, все ремонтные работы занимают в среднем 1-3 дня. Если запасных частей нет в наличии, их придется заказывать, что увеличит время ремонта. Обычно занимает до пяти дней.
После завершения работ выдается официальная гарантия сроком не менее шести месяцев. за выполненные работы и замененные детали. В некоторых случаях на новые гидробоксы также предоставляется годовая гарантия.
Перед началом работы всегда проводите входную диагностику вариатора: подключение компьютера, дорожный тест, проверка уровня и состояния масла и т.д. Если симптомы неисправности не очевидны, рекомендуется провести дополнительную диагностику у электрика или в автосервисе. В коробке вариатора также имеются явные признаки механического повреждения. В этом случае следует немедленно приступить к ремонту.
Да, конечно. Если вы хотите (например, вы хотите посмотреть, что внутри, что сломано и т.д.), просто скажите нам, когда будете отправлять товар в ремонт, и мы разберем коробку, чтобы показать вам. Мы всегда поддерживаем открытую работу.
                    
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        







